Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Olympic Games: Tournament for Women | 6 | 7.3 | 3 | 0.3 | 6.8 |
2004 | FIBA Diamond Ball Tournament for Women | 3 | 7.3 | 2.7 | 0.7 | 7.7 |
2004 | Asian Championship for Women | 6 | 10.5 | 0 | 0 | 16.2 |
1999 | Asian Championship for Women | 6 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
Moyenne Totale | - | 7.9 | 1.2 | 0.2 | 9.4 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | World Championship for Junior Women | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 |
Moyenne Totale | - | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 |