Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | European Championship for Women - Semi-Final Round | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
2000 | European Championship for Women - Semi-Final Round | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
Moyenne Totale | - | 2.3 | 1.7 | 1.0 | 2.7 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | European Championship for Young Women | 7 | 13.3 | 3.6 | 0.7 | 10.6 |
1999 | European Championship for Young Women - Qualifying Round | 4 | 4.5 | 2.5 | 0.5 | 4.3 |
1998 | European Championship for Junior Women | 7 | 10.7 | 4.7 | 0.9 | 10.6 |
1997 | European Championship for Junior Women - Challenge Round | 5 | 13.2 | 5.8 | 1.2 | 16.2 |
1997 | European Championship for Junior Women - Qualifying Round | 4 | 4.3 | 3.8 | 0 | 5 |
Moyenne Totale | - | 10.0 | 4.2 | 0.7 | 9.9 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | FIBA Europe Cup Women | Toulouse LB | 5 | 6.2 | 3.6 | 0.2 | 6 |
Moyenne Totale | - | 6.2 | 3.6 | 0.2 | 6.0 |