Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | World Championship for Men | 5 | 2.4 | 1 | 0.4 | 2.8 |
2001 | European Championship for Men | 4 | 8.5 | 1.8 | 1.5 | 8.3 |
Moyenne Totale | - | 5.1 | 1.4 | 0.9 | 5.2 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | European Championship for Young Men - Qualifying Round | 6 | 11.8 | 1.7 | 0.5 | 5.2 |
1997 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 3 | 0 | 0 | 0 | -2.3 |
Moyenne Totale | - | 7.9 | 1.1 | 0.3 | 2.7 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | EuroChallenge | Cajasol | 6 | 4.5 | 1.3 | 3.5 | 5.7 |
2001 | FIBA SuproLeague | VL Scavolini Basket | 19 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 1.8 |
Moyenne Totale | - | 2.8 | 0.8 | 1.3 | 2.7 |