Équipe Nationale: Senior
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | European Championship for Men - Qualifying Round | 3 | 3 | 1.3 | 0.3 | 3.7 | 
| 1999 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Moyenne Totale | - | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | |
Équipe Nationale: Jeune
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | European Championship for Junior Men - Challenge Round | 5 | 5.4 | 1.2 | 0.6 | 2.6 | 
| 1997 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 4 | 5.5 | 4.5 | 1.8 | 6.8 | 
| Moyenne Totale | - | 5.4 | 2.7 | 1.1 | 4.5 | |
Compétition de Clubs
| Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | FIBA Europe Regional Challenge Cup for Men - Conference North | Dinamo Tbilisi | 2 | 7 | 3 | 0.5 | 7.5 | 
| Moyenne Totale | - | 7.0 | 3.0 | 0.5 | 7.5 | ||