Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | European Championship for Young Men | 7 | 2 | 1.7 | 0.1 | 2.6 |
1998 | European Championship for Junior Men | 4 | 2 | 1.8 | 0 | 3 |
1997 | European Championship for Junior Men - Challenge Round | 5 | 4.2 | 3.2 | 0 | 3.8 |
1997 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 4 | 9.3 | 5.3 | 0.5 | 11 |
Moyenne Totale | - | 4.0 | 2.8 | 0.1 | 4.7 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Saporta Cup | Avtodor | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
1998 | EuroCup | Avtodor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | EuroCup | Avtodor | 2 | 3 | 1 | 0 | 3.5 |
Moyenne Totale | - | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 |