Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | EuroBasket | 10 | 6.5 | 2.3 | 1.6 | 5.7 |
2006 | World Championship for Men | 5 | 3.8 | 0.2 | 0.6 | 2.6 |
2005 | EuroBasket | 5 | 4.4 | 3.4 | 1.2 | 6.2 |
Moyenne Totale | - | 5.3 | 2.0 | 1.3 | 5.0 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | World Championship for Young Men | 8 | 3.8 | 3 | 2.9 | 4.5 |
1997 | European Championship for Cadets | 8 | 3.9 | 1.8 | 1 | 3.9 |
Moyenne Totale | - | 3.8 | 2.4 | 1.9 | 4.2 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Korac Cup | Geoplin Slovan | 7 | 7.9 | 2.3 | 3 | 8.6 |
2001 | Korac Cup | KK Triglav | 2 | 15 | 0 | 0.5 | 13 |
Moyenne Totale | - | 9.5 | 1.8 | 2.4 | 9.6 |