Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | European Championship for Junior Women | 8 | 11.4 | 3.3 | 0.8 | 6.1 |
1997 | European Championship for Junior Women - Challenge Round | 5 | 14.4 | 2 | 0.2 | 4.4 |
1997 | European Championship for Cadettes | 7 | 18.4 | 3.1 | 0.7 | 8 |
1997 | European Championship for Junior Women - Qualifying Round | 4 | 7 | 1.8 | 0.5 | 1.3 |
Moyenne Totale | - | 13.3 | 2.7 | 0.6 | 5.5 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Ronchetti Cup | Toya Sleza | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2000 | Ronchetti Cup | KKS Color Cap | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 |
Moyenne Totale | - | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |