Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | European Championship for Junior Men | 3 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 2.3 |
1997 | European Championship for Cadets | 8 | 5.3 | 2.5 | 0.1 | 6.1 |
1996 | European Championship for Cadets - Challenge Round | 5 | 1 | 0.6 | 0 | 0 |
1996 | European Championship for Cadets - Qualifying Round | 4 | 3 | 3.3 | 0 | 3 |
Moyenne Totale | - | 3.2 | 2.0 | 0.1 | 3.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | FIBA Europe League Men | Hapoel Subaru | 14 | 7.4 | 2.2 | 1.2 | 6.1 |
2004 | FIBA Europe League | Hapoel Subaru | 18 | 2.2 | 0.9 | 0.6 | 3 |
Moyenne Totale | - | 4.5 | 1.5 | 0.9 | 4.4 |