Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | European Championship for Men | 6 | 7.8 | 6.5 | 0 | 9.5 |
1997 | European Championship for Men | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 |
Moyenne Totale | - | 6.1 | 5.0 | 0.0 | 7.5 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | European Championship for Men '22 and Under' | 8 | 3.3 | 3.3 | 0 | 4.1 |
1996 | European Championship for Junior Men | 7 | 16.7 | 7.9 | 1 | 17 |
1995 | World Championship for Junior Men | 6 | 7 | 6.2 | 0.2 | 9 |
Moyenne Totale | - | 8.8 | 5.7 | 0.4 | 9.8 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | EuroChallenge | Bilbao Basket | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Moyenne Totale | - | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |