Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6.2 | 1.2 | 0.8 | 5.6 | ||
3 | 4.7 | 2.7 | 1.7 | 4.7 | ||
3 | 4 | 1.3 | 1 | 5.7 | ||
5 | 3.8 | 1.2 | 0 | 2.6 | ||
3 | 5.3 | 1 | 1.7 | 6.7 | ||
Moyenne Totale | - | 4.8 | 1.4 | 0.9 | 4.9 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFL Bochum | 6 | 8.8 | 1.7 | 2.2 | 3.7 | ||
Moyenne Totale | - | 8.8 | 1.7 | 2.2 | 3.7 | ||