Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | EuroBasket Women | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005 | EuroBasket Women - DIVISION A | 4 | 2.8 | 0 | 0.3 | 1.3 |
Moyenne Totale | - | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | European Championship for Young Women - Qualifying Round | 4 | 7 | 2 | 0 | 2.5 |
1997 | European Championship for Junior Women - Challenge Round | 3 | 5.7 | 1.3 | 0.7 | 1.7 |
1997 | European Championship for Junior Women - Qualifying Round | 3 | 8 | 4.3 | 0 | -1 |
Moyenne Totale | - | 6.9 | 2.5 | 0.2 | 1.2 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | EuroCup Women | Bnot Hasharon | 6 | 4.8 | 6.3 | 1.8 | 8 |
2008 | EuroCup Women | Electra Ramat-Hasharon | 6 | 3.7 | 1.8 | 0.2 | 3.7 |
2007 | EuroCup Women | Anda Ramat Hasharon | 6 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 1.7 |
2000 | Ronchetti Cup | Elitzur Holon | 4 | 2 | 1 | 0.8 | 1.3 |
Moyenne Totale | - | 3.0 | 2.5 | 0.8 | 3.9 |