Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | European Championship for Women | 3 | 8 | 1.7 | 0.7 | 6 |
1999 | European Championship for Women | 3 | 8 | 1.7 | 0.7 | 6 |
1998 | European Championship for Women - Challenge Round | 5 | 11.6 | 3.8 | 0.8 | 8 |
1998 | European Championship for Women - Challenge Round | 5 | 11.6 | 3.8 | 0.8 | 8 |
1997 | European Championship for Women | 8 | 19.1 | 3.9 | 0.3 | 15 |
1997 | European Championship for Women | 8 | 19.1 | 3.9 | 0.3 | 15 |
Moyenne Totale | - | 14.7 | 3.5 | 0.5 | 11.1 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1989 | World Championship for Junior Women | 7 | 4.3 | 0 | 0 | 4 |
1987 | European Championship for Cadettes | 6 | 6.7 | 0 | 0 | 6.2 |
Moyenne Totale | - | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |