Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 3 | 7 | 3.7 | 0.3 | 11.3 |
2000 | FIBA Diamond Ball Tournament for Men | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 |
Moyenne Totale | - | 5.5 | 3.3 | 0.2 | 8.0 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | European Championship for Men '22 and Under' | 6 | 0.7 | 2.7 | 0 | 1.8 |
1995 | World Championship for Junior Men | 6 | 4 | 5.3 | 0.5 | 7.2 |
1994 | European Championship for Junior Men | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Moyenne Totale | - | 2.3 | 3.7 | 0.2 | 4.3 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | FIBA SuproLeague | VL Scavolini Basket | 23 | 7.9 | 4.4 | 0.3 | 8.9 |
1997 | EuroCup | VL Scavolini Basket | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
1995 | European Championship for Men's Clubs | VL Scavolini Basket | 2 | 3 | 3.5 | 0 | 6.5 |
Moyenne Totale | - | 7.2 | 4.2 | 0.3 | 8.3 |