Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Asian Championship for Women | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1999 | Asian Championship for Women | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 8.2 |
1998 | World Championship for Women | 8 | 13.9 | 6.9 | 1.3 | 16.3 |
1996 | Olympic Games : Tournament for Women | 3 | 4.7 | 1.7 | 0 | 4.7 |
Moyenne Totale | - | 9.7 | 3.2 | 0.5 | 10.6 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | World Championship for Junior Women | 7 | 9.6 | 0 | 0 | 8.9 |
Moyenne Totale | - | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 8.9 |