Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6.3 | 3.3 | 0.8 | 6.3 | ||
2 | 7 | 4.5 | 1 | 9 | ||
5 | 10.8 | 5.4 | 1.8 | 12.4 | ||
5 | 16.8 | 8.6 | 3.4 | 22 | ||
5 | 8.6 | 5.2 | 2.2 | 10.4 | ||
5 | 17.6 | 6.2 | 1 | 16.8 | ||
5 | 6.6 | 0 | 0 | 5.8 | ||
Moyenne Totale | - | 11.0 | 4.8 | 1.5 | 12.3 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS Dinamo | 2 | 14 | 5 | 0 | 8 | ||
Moyenne Totale | - | 14.0 | 5.0 | 0.0 | 8.0 | ||