Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 1 | 16 | 0 | 0 | 23 |
1987 | European Championship for Men | 8 | 16.8 | 0 | 0 | 15.9 |
1986 | World Championship for Men | 10 | 11.7 | 0 | 0 | 11.5 |
1985 | European Championship for Men | 8 | 16.9 | 0 | 0 | 17.9 |
1984 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 7 | 14.7 | 0 | 0 | 14.4 |
1983 | European Championship for Men | 7 | 8.1 | 0 | 0 | 8 |
1982 | World Championship for Men | 9 | 14 | 0 | 0 | 13.1 |
1981 | European Championship for Men | 9 | 16.7 | 0 | 0 | 15.7 |
Moyenne Totale | - | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | European Championship for Men's Clubs | ASK Brocéni | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1993 | European Championship for Men's Clubs | ASK Brocéni | 2 | 10 | 1.5 | 0.5 | 8 |
1993 | European Cup for Men's Clubs | ASK Brocéni | 2 | 18.5 | 2.5 | 5 | 19.5 |
Moyenne Totale | - | 11.4 | 1.6 | 2.6 | 11.0 |