Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | World Championship for Men | 7 | 10.3 | 2.1 | 0.9 | 8.9 |
2001 | FIBA Americas Championship for Men | 8 | 7.4 | 0 | 0 | 0 |
1999 | FIBA Americas Championship for Men | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
1997 | FIBA Americas Championship for Men | 7 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 10.8 | 0.5 | 0.2 | 2.1 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | World Championship for Men '22 and Under' | 8 | 11 | 0 | 0 | 10.1 |
1991 | World Championship for Junior Men | 8 | 8.6 | 0 | 0 | 7.9 |
Moyenne Totale | - | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |