Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | African Championship for Men | 5 | 4.8 | 0 | 0 | 8.4 |
1993 | African Championship for Men | 3 | 12.3 | 0 | 0 | 21.3 |
1993 | African Championship for Men | 5 | 14 | 0 | 0 | 22.4 |
1989 | African Championship for Men | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 14.8 |
Moyenne Totale | - | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 16.1 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | EuroLeague Men | ASVEL Lyon | 15 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 1.9 |
Moyenne Totale | - | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 1.9 |