Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | World Championship for Men | 8 | 6.9 | 0.6 | 0.9 | 6.5 |
1993 | European Championship for Men | 9 | 15.3 | 0 | 0 | 15.1 |
1992 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 2.6 | 0.4 | 0.6 | 2.9 |
1988 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 9.8 | 2.1 | 0.9 | 9.5 |
1988 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 9.1 |
1987 | European Championship for Men | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 8.3 |
1986 | World Championship for Men | 10 | 7.2 | 1 | 1 | 0 |
Moyenne Totale | - | 8.6 | 0.6 | 0.5 | 7.3 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1983 | World Championship for Junior Men | 9 | 18.4 | 0 | 0 | 17.7 |
1982 | European Championship for Junior Men | 7 | 25.1 | 0 | 0 | 24.9 |
Moyenne Totale | - | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 20.8 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Korac Cup | BC Zrinjevac | 10 | 13.1 | 1.4 | 1.7 | 12 |
1995 | European Cup Radivoj Korac | Triglav Osiguranje | 1 | 29 | 5 | 1 | 27 |
1994 | European Cup Radivoj Korac | Adecco Estudiantes | 4 | 10 | 1.3 | 0.5 | 7.8 |
1992 | European Championship for Men's Clubs | KK Cibona | 17 | 17.2 | 3.6 | 1.3 | 15.8 |
Moyenne Totale | - | 15.4 | 2.7 | 1.3 | 14.0 |