Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1988 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 6 | 3 | 0 | 0 | 2.8 |
1986 | World Championship for Men | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1983 | World Championship for Junior Men | 9 | 7 | 0 | 0 | 6.7 |
1982 | European Championship for Junior Men | 6 | 11 | 0 | 0 | 10.2 |
1981 | European Championship for Cadets | 7 | 12.9 | 0 | 0 | 11.7 |
Moyenne Totale | - | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | European Cup Radivoj Korac | Brandt Hagen | 2 | 8.5 | 1 | 1 | 5 |
1995 | European Cup for Men's Clubs | Brandt Hagen | 2 | 9 | 2.5 | 0 | 5 |
1994 | European Cup for Men's Clubs | Brandt Hagen | 4 | 8.8 | 2.5 | 0.8 | 4.8 |
Moyenne Totale | - | 8.8 | 2.1 | 0.7 | 4.9 |