Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | European Championship for Men | 8 | 6.8 | 0 | 0 | 6.6 |
1992 | Olympic Games : Tournament for Men | 6 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.8 |
1992 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 |
Moyenne Totale | - | 4.8 | 0.3 | 0.1 | 4.4 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1980 | European Championship for Junior Men | 7 | 6.1 | 0 | 0 | 5.4 |
1979 | World Championship for Junior Men | 8 | 4.9 | 0 | 0 | 4.6 |
Moyenne Totale | - | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | European Cup Radivoj Korac | Spartak | 4 | 5.3 | 2.8 | 1.8 | 6.5 |
1994 | European Championship for Men's Clubs | CSKA | 2 | 5 | 3.5 | 4.5 | 10 |
1992 | European Cup for Men's Clubs | Spartak Leningrad | 2 | 8 | 5.5 | 4 | 11 |
Moyenne Totale | - | 5.9 | 3.6 | 3.0 | 8.5 |