Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7.7 | 0 | 0 | 7.3 | ||
4 | 12.5 | 0 | 0 | 12.3 | ||
6 | 8.8 | 0 | 0 | 8.2 | ||
4 | 9 | 2.3 | 0.3 | 0 | ||
6 | 4.3 | 0 | 0 | 3.8 | ||
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Moyenne Totale | - | 7.1 | 0.3 | 0.0 | 5.6 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libertel Dolphins | 4 | 6.8 | 2.5 | 3.5 | 7.8 | ||
Pro-Specs | 6 | 14 | 3.8 | 3.5 | 17.2 | ||
Moyenne Totale | - | 11.1 | 3.3 | 3.5 | 13.4 | ||