Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1987 | European Championship for Men | 7 | 5.9 | 0 | 0 | 5.7 |
1986 | World Championship for Men | 5 | 3.2 | 2.6 | 0.2 | 0 |
1984 | Olympic Games : Tournament for Men | 7 | 7.6 | 2 | 0.1 | 5.9 |
1984 | Olympic Games : Tournament for Men | 7 | 7.6 | 2 | 0.1 | 5.9 |
1984 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 9 | 4.8 | 0 | 0 | 4.7 |
1981 | European Championship for Men | 8 | 3.8 | 0 | 0 | 3.4 |
1976 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 4 | 3.3 | 0 | 0 | 3 |
Moyenne Totale | - | 5.3 | 0.9 | 0.1 | 4.3 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1978 | European Championship for Junior Men | 6 | 4.5 | 0 | 0 | 3.2 |
Moyenne Totale | - | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | European Cup Radivoj Korac | SAOS JDA Dijon | 3 | 17.7 | 6.3 | 1.3 | 15.7 |
Moyenne Totale | - | 17.7 | 6.3 | 1.3 | 15.7 |