Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5.4 | 4.2 | 0.8 | 6.4 | ||
9 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 6.3 | 3.6 | 1.4 | 7 | ||
10 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 5.1 | 5 | 1.1 | 7.4 | ||
7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
7 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7 | ||
5 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | ||
Moyenne Totale | - | 7.3 | 1.5 | 0.4 | 3.1 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sionista | 3 | 7.3 | 4.7 | 0.7 | 7.7 | ||
Atenas | 3 | 7 | 3.7 | 1 | 8.7 | ||
Atenas | 3 | 5.7 | 4.3 | 2.3 | 8.3 | ||
Atenas | 14 | 12.2 | 7.6 | 1.1 | 14.6 | ||
Moyenne Totale | - | 10.0 | 6.3 | 1.2 | 12.1 | ||