Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | European Championship for Women - Challenge Round | 2 | 3.5 | 3 | 3.5 | 7.5 |
1993 | European Championship for Women | 5 | 4.6 | 0 | 0 | 3.4 |
1992 | World Olympic Qualifying Tournament for Women | 7 | 3.6 | 0 | 0 | 3.4 |
1991 | European Championship for Women | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.4 |
Moyenne Totale | - | 4.2 | 0.3 | 0.4 | 4.1 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | European Championship for Junior Women | 7 | 12.7 | 0 | 0 | 11 |
1988 | European Championship for Junior Women | 7 | 5.7 | 0 | 0 | 5.4 |
Moyenne Totale | - | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | EuroLeague Women | Fenerbahçe SK | 5 | 2.8 | 2.4 | 3.4 | 5.8 |
Moyenne Totale | - | 2.8 | 2.4 | 3.4 | 5.8 |