Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 16.8 | 1.9 | 5.6 | 14.4 | ||
3 | 7 | 2.3 | 1.7 | 5 | ||
3 | 10.7 | 2 | 2.7 | 11.3 | ||
3 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Moyenne Totale | - | 10.6 | 1.6 | 3.2 | 9.2 | |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7.9 | 0 | 0 | 6.9 | ||
7 | 3 | 0 | 0 | 2.7 | ||
7 | 6.1 | 0 | 0 | 5.3 | ||
Moyenne Totale | - | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBC Jezica | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
WBC Jezica | 14 | 12.1 | 2.9 | 5.4 | 14.5 | ||
KK Hemofarm Vrsac | 8 | 8.6 | 1.4 | 6.3 | 10.1 | ||
KK Hemofarm Vrsac | 9 | 8.7 | 2.3 | 4.9 | 10.7 | ||
Moyenne Totale | - | 10.0 | 2.4 | 5.3 | 11.9 | ||