Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | FIBA Americas Champioship for Men | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
1992 | FIBA Americas Championship for Men | 1 | 32 | 7 | 5 | 22 |
1986 | World Championship for Men | 3 | 3.3 | 2.3 | 0.7 | 2 |
1984 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 24.9 | 7.6 | 5.6 | 21.1 |
1984 | American Olympic Qualifying Tournament for Men | 8 | 22.5 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 20.2 | 3.1 | 2.2 | 8.2 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1979 | World Championship for Junior Men | 5 | 33.2 | 0 | 0 | 31.2 |
Moyenne Totale | - | 33.2 | 0.0 | 0.0 | 31.2 |