Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 11.3 | 4.4 | 0.2 | 10.1 | ||
9 | 9.7 | 4.4 | 0.1 | 8.9 | ||
6 | 15 | 6.8 | 0.5 | 16.5 | ||
8 | 12 | 8.9 | 0.5 | 15.5 | ||
7 | 7.7 | 0 | 0 | 6.9 | ||
5 | 10.6 | 0 | 0 | 10.4 | ||
5 | 17 | 0 | 0 | 18.4 | ||
8 | 8.3 | 4.6 | 0.5 | 11.8 | ||
9 | 12 | 0 | 0 | 11 | ||
6 | 4.8 | 0 | 0 | 4.5 | ||
Moyenne Totale | - | 10.7 | 3.2 | 0.2 | 11.2 | |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 19.1 | 0 | 0 | 18.7 | ||
6 | 23.5 | 0 | 0 | 21.5 | ||
Moyenne Totale | - | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panathinaikos AC | 9 | 8.1 | 5.1 | 0.4 | 8.9 | ||
Panathinaikos AC | 19 | 8.6 | 4.7 | 0.3 | 9.1 | ||
FC Barcelona | 14 | 6.9 | 3.7 | 0.4 | 6.6 | ||
FC Barcelona | 15 | 13.8 | 7.3 | 0.4 | 13.8 | ||
Montigala-Joventut | 20 | 14.1 | 6.2 | 0.5 | 13.8 | ||
Montigala-Joventut | 12 | 12.1 | 8.2 | 0.7 | 14.1 | ||
Montigala-Joventut | 2 | 1 | 0.5 | 0 | -1.5 | ||
Moyenne Totale | - | 10.6 | 5.7 | 0.4 | 10.9 | ||