Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 2.6 | ||
3 | 6 | 1.7 | 0.7 | 6.3 | ||
2 | 4.5 | 4 | 0.5 | 5.5 | ||
Moyenne Totale | - | 2.7 | 2.0 | 0.7 | 3.8 | |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 13.4 | 4.8 | 0.2 | 5.8 | ||
4 | 16.3 | 5.8 | 2 | 15.8 | ||
8 | 2.5 | 2.9 | 0.3 | 1.1 | ||
5 | 2.2 | 4 | 0.2 | 2 | ||
Moyenne Totale | - | 7.4 | 4.1 | 0.6 | 5.0 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMOKI-MINSK | 8 | 9.9 | 6.1 | 3.5 | 12 | ||
TSMOKI-MINSK | 6 | 9.5 | 6.8 | 3.2 | 13.7 | ||
Tsmoki-Minsk | 6 | 8.3 | 6.7 | 1.5 | 8.3 | ||
Tsmoki-Minsk | 6 | 8.8 | 6.5 | 1 | 9.5 | ||
Olimpia | 6 | 3.7 | 5.8 | 1.5 | 7 | ||
Arvi Marijampole | 6 | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 3.2 | ||
Moyenne Totale | - | 7.5 | 5.7 | 2.1 | 9.1 | ||