Équipe Nationale: Senior
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | World Championship for Women | 4 | 4.3 | 0 | 0 | 3.3 | 
| 1984 | World Olympic Qualification Tournament for Women | 4 | 5.3 | 0 | 0 | 5 | 
| 1983 | European Championship for Women | 11 | 7.9 | 0 | 0 | 7.6 | 
| 1983 | European Championship for Women | 11 | 7.9 | 0 | 0 | 7.6 | 
| 1980 | European Championship for Women | 15 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 
| 1980 | European Championship for Women | 15 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 
| 1980 | Olympic Games : Tournament for Women | 6 | 5.5 | 2.8 | 1.5 | 6.5 | 
| 1980 | Olympic Games : Tournament for Women | 6 | 5.5 | 2.8 | 1.5 | 6.5 | 
| 1980 | World Olympic Qualifying Tournament for Women | 7 | 6.9 | 0 | 0 | 6.6 | 
| 1978 | European Championship for Women | 8 | 9.8 | 0 | 0 | 9.4 | 
| 1976 | Olympic Games : Tournament for Women | 4 | 2.5 | 1.3 | 2.8 | 1.3 | 
| 1976 | Olympic Games : Tournament for Women | 4 | 2.5 | 1.3 | 2.8 | 1.3 | 
| 1976 | Pre-Olympic Basketball Tournament for Women | 5 | 8 | 0 | 0 | 7.6 | 
| 1976 | European Championship for Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| 1972 | European Championship for Women | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| Moyenne Totale | - | 6.4 | 0.4 | 0.4 | 6.3 | |
Équipe Nationale: Jeune
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | European Championship for Junior Women | 7 | 11.9 | 0 | 0 | 11.4 | 
| Moyenne Totale | - | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | |