Équipe Nationale: Senior
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | European Championship for Women | 5 | 11 | 0 | 0 | 10.6 | 
| 1991 | European Championship for Women | 4 | 4.8 | 0 | 0 | 3.8 | 
| 1985 | European Championship for Women | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| Moyenne Totale | - | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | |
Équipe Nationale: Jeune
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | European Championship for Junior Women | 7 | 16.9 | 0 | 0 | 16.9 | 
| 1984 | European Championship for Cadettes | 7 | 24.4 | 0 | 0 | 24 | 
| 1983 | European Championship for Junior Women | 7 | 13.9 | 0 | 0 | 13.4 | 
| Moyenne Totale | - | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | |
Compétition de Clubs
| Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | European Cup Liliana Ronchetti | DFS Maritza | 2 | 28.5 | 3.5 | 2.5 | 15.5 | 
| Moyenne Totale | - | 28.5 | 3.5 | 2.5 | 15.5 | ||