Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA AfroBasket - Qualifiers | 6 | 7.3 | 3.3 | 0.7 | 6.2 |
2023 | FIBA Basketball World Cup 2023 African Qualifiers | 7 | 7 | 3.1 | 0.1 | 6.6 |
Moyenne Totale | - | 7.1 | 3.2 | 0.4 | 6.4 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | FIBA U19 Basketball World Cup | 7 | 10.6 | 4.3 | 1.7 | 7.1 |
2020 | FIBA U18 African Championship | 5 | 14 | 6 | 1.2 | 8 |
Moyenne Totale | - | 12.0 | 5.0 | 1.5 | 7.5 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 FIBA Intercontinental Cup Singapore | NBA G League Ignite | 3 | 13.3 | 7.7 | 1 | 17 |
2022 | Basketball Africa League - Season Two | Dakar Université club | 5 | 4 | 1.6 | 0.2 | 1.6 |
Moyenne Totale | - | 7.5 | 3.9 | 0.5 | 7.4 |