15/15 matchs joués
MATCHS | SERIE | POINTS | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
1 | USA | 5 | 5 | 0 | 100 |
|
524 | 407 | 117 | 104.8 | 81.4 | 10 |
2 | Australie | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
|
444 | 368 | 76 | 88.8 | 73.6 | 9 |
3 | France | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
423 | 378 | 45 | 84.6 | 75.6 | 8 |
4 | Serbie | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
426 | 387 | 39 | 85.2 | 77.4 | 7 |
5 | Venezuela | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
315 | 444 | -129 | 63 | 88.8 | 6 |
6 | Chine | 5 | 0 | 5 | 0 |
|
318 | 466 | -148 | 63.6 | 93.2 | 5 |
15/15 matchs joués
MATCHS | SERIE | POINTS | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | P | V | D | % | 5 derniers matchs | Pour | Contre | +/- | FA | AA | |
1 | Croatie | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
400 | 407 | -7 | 80 | 81.4 | 8 |
2 | Espagne | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
432 | 357 | 75 | 86.4 | 71.4 | 8 |
3 | Lituanie | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
392 | 428 | -36 | 78.4 | 85.6 | 8 |
4 | Argentine | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
441 | 428 | 13 | 88.2 | 85.6 | 8 |
5 | Brésil | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
411 | 407 | 4 | 82.2 | 81.4 | 7 |
6 | Nigeria | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
392 | 441 | -49 | 78.4 | 88.2 | 6 |
Équipe |
---|
4 Australie |
5 Croatie |
6 France |
7 Lituanie |
8 Argentine |
Équipe |
---|
9 Brésil |
10 Venezuela |
11 Nigeria |
12 Chine |