RADÈS (Tunisie) – Après douze matchs particulièrement disputés lors du premier tour des Éliminatoires africains pour la Coupe du Monde, à Radès, en Tunisie, l’heure est venue de savoir quels joueurs avaient réellement crevé l’écran.
Comme le révèlent les statistiques, huit entraîneurs que nous avons sollicités ont accepté de partager leur avis en désignant les joueurs qui, selon eux, ont le plus marqué la compétition.
Précision importante : les coaches n’étaient pas autorisés à citer des joueurs de leur propre équipe.
Découvrez ci-dessous les joueurs qui ont le plus impressionné, selon eux.
Nedeljko Asceric (GUINÉE)
Joueurs | Équipe | Évaluation par match |
Omar Abada | Tunisie | 19.7 |
Both Tut Gach | Soudan du Sud | 19.7 |
Ivan Almeida | Cap-Vert | 17.0 |
David McCormack | Rwanda | 26.5 |
Makur Maker | South Sudan | 11.7 |
Yves Murenzi (Rwanda)
Joueurs | Équipe | Évaluation par match |
Omar Abada | Tunisie | 19.7 |
Shannon Evans | Guinée | 17.3 |
Makur Maker | Soudan du Sud | 11.7 |
Firas Lahiani | Tunisie | 18.7 |
Landry Nnoko | Cameroun | 13.7 |
Luol Deng (Soudan du Sud)
Joueurs | Équipe | Évaluation par match |
Omar Abada | Tunisie | 19.7 |
Shannon Evans | Guinée | 17.3 |
Jeremiah Hill | Cameroun | 16.0 |
David McCormack | Rwanda | 26.5 |
Ivan Almeida | Cap-Vert | 17.0 |
Emanuel Trovoada (Cap-Vert)
Joueurs | Équipe | Note d'évaluation par match |
Both Tut Gach | Soudan du Sud | 19.7 |
Shannon Evans | Guinée | 17.3 |
Firas Lahiani | Tunisie | 18.7 |
David McCormack | Rwanda | 26.5 |
Makur Maker | Soudan du Sud | 11.7 |
Abdulrahman Mohamed (Nigeria)
Joueurs | Équipe | Évaluation par match |
Both Tut Gach | Soudan du Sud | 19.7 |
Shannon Evans | Guinée | 17.3 |
Oussama Marnaoui | Tunisie | 7.0 |
Ivan Almeida | Cap-Vert | 17.0 |
Dieudonne Ndizeye | Rwanda | 18.3 |
Adel Tlatli (Tunisie)
Joueurs | Équipe | Évalution par match |
Souleymane Boum Jr | Guinée | 17.7 |
Shannon Evans | Guinée | 17.3 |
Morris Udeze | Nigeria | 20.3 |
Ousmane Drame | Guinée | 12.7 |
David McCormack | Rwanda | 26.5 |
Alfred Aboya (Cameroon)
Joueurs | Équipe | Évaluation |
Mohamed Sadi | Libye | 16.3 |
Deng Adel | Soudan du Sud | 17.0 |
Joel Almeida | Cap-Vert | 10.3 |
Ghayth Almaghribi | Libye | 15.0 |
Kur Kuath | Soudan du Sud | 18.0 |
Sam Vincent (Libye)
Players | Équipe | Évaluation par match |
Jeremiah Hill | Cameroun | 16.0 |
Makur Maker | Soudan du Sud | 11.7 |
Ivan Almeida | Cap-Vert | 17.0 |
David McCormack | Rwanda | 26.5 |
Firas Lahiani | Tunisie | 18.7 |
AVERTISSEMENT : Cette sélection établie par les entraîneurs ne constitue pas une récompense officielle de la FIBA. Elle repose exclusivement sur l’opinion des entraîneurs.
FIBA