22 novembre, 2021
28 février, 2023
37
Classement FIBA Mondial
TUNTunisie
PPM:64.3 (11)
RPG::36.3 (14)
PdPm::13.8 (10)

Pas encore qualifiés

Overview
  • Comment se qualifer pour le FIBA Basketball World Cup 2023

    La qualification pour le FIBA Basketball World Cup 2023 se déroulera à travers cinq fenêtres de compétitions sur une période de 15 mois. Les éliminatoires auront lieu de Novembre 2021 à Février 2023 avec les équipes nationales qui s'affronteront en aller et retour dans chacune des cinq fenêtres. Cinq équipes nationales Africaines obtiendront leur billet pour participer au FIBA Basketball World Cup 2023 qui se déroulera du 25 Aout au 10 Septembre 2023 au Japon, Indonésie et Philippines.

    Learn more »

    Groupe B

    Equipe P V/D +/- PTS
    SSD Soudan du Sud (1) 6 6/0 61 429/368
    TUN Tunisie (1) 6 4/2 17 386/369
    CMR Cameroun (1) 6 1/5 -27 338/365
    RWA Rwanda 6 1/5 -51 340/391
    (1) Accéde au second tour

    Comparaison des équipes

    Statistiques

    Moyenne
    • Légende
      • Matches: Matchs joués
      • Min: Minutes jouées
      • PTS: Points
      • Tirs: Tirs
      • 2PTS: Tirs à 2 pts
      • 3PTS: Tirs à 3 pts
      • LF: Lancer-Francs
      • REB. OFF.: Rebonds Offensifs
      • DREB: Rebonds Défensifs
      • REB: Rebonds Total
      • Pd : Passes décisives
      • Fte: Fautes personelles
      • BP: Balles perdues
      • In: Interceptions
      • Ct: Tirs contrés
      • +/-: Ecart de points lorsque le joueur est sur le terrain
      • Ev: Evaluation du joueur
      Joueurs Matches Min PTS Tirs 2PTS 3PTS LF REB. OFF. DREB REB Pd Fte BP In Ct +/- Ev
      O. Abada 12 32.6 14.5 4.2/11.436.5% 1.9/5.634.3% 2.2/5.838.6% 3.9/5.177% 0.8 1.9 2.8 3.1 1.2 1.8 1.4 0.0 2.8 11.5
      M. Ben Romdhane 12 28.8 9.4 3.6/7.945.3% 3.0/5.257.1% 0.6/2.721.9% 1.7/3.942.6% 2.8 4.9 7.8 2.8 2.8 2.5 1.8 0.4 4.0 13.0
      A. Gannouni 12 12.7 2.8 0.9/2.832.4% 0.9/2.144% 0.0/0.80% 0.9/1.273.3% 0.4 0.8 1.2 0.8 1.8 1.1 0.5 0.0 0.2 1.9
      M. Roll 9 30.1 13.7 5.2/11.943.9% 2.7/4.855.8% 2.6/7.135.9% 0.7/0.7100% 0.6 3.4 4.0 3.0 2.7 2.7 1.0 0.1 6.0 12.4
      M. El Mabrouk 9 25.3 6.7 2.1/6.632.2% 0.8/1.843.8% 1.3/4.827.9% 1.1/1.476.9% 0.7 1.0 1.7 2.9 1.2 1.8 0.9 0.1 0.6 5.7
      Z. Chennoufi 9 15.4 4.1 1.6/4.236.8% 0.9/2.240% 0.7/2.033.3% 0.3/0.3100% 0.7 0.9 1.6 0.3 1.6 0.7 0.4 0.4 -2.1 3.6
      M. Hadidane 9 15.3 3.1 0.9/3.625% 0.4/1.333.3% 0.4/2.220% 0.9/2.142.1% 0.2 2.1 2.3 0.6 1.0 1.0 0.8 0.0 -3.2 1.9
      O. Marnaoui 9 7.0 1.4 0.6/2.422.7% 0.4/1.140% 0.1/1.38.3% 0.2/0.450% 0.1 0.9 1.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.0 -2.9 0.4
      M. Ghyaza 9 6.1 1.0 0.4/1.044.4% 0.4/1.044.4% 0.0/0.0-% 0.1/0.250% 0.4 1.2 1.7 0.0 0.7 0.9 0.1 0.0 -0.9 1.2
      S. Mejri 6 19.7 9.3 3.7/7.548.9% 3.2/4.865.5% 0.5/2.718.8% 1.5/2.075% 0.8 5.3 6.2 0.2 1.5 0.5 0.7 2.0 2.0 13.5
      F. Lahiani 6 19.2 6.0 2.2/4.844.8% 1.7/4.041.7% 0.5/0.860% 1.2/1.770% 1.5 4.3 5.8 0.7 3.0 2.3 0.7 0.2 0.3 7.8
      H. Saada 6 10.6 0.7 0.3/0.840% 0.3/0.566.7% 0.0/0.30% 0.0/0.0-% 0.7 2.5 3.2 0.2 1.0 0.3 0.3 0.2 1.0 3.7
      A. Addami 6 5.3 0.5 0.2/0.533.3% 0.0/0.20% 0.2/0.350% 0.0/0.0-% 0.5 0.0 0.5 0.3 0.5 0.2 0.2 0.0 0.7 1.0
      R. Slimane 3 22.0 9.0 3.3/7.345.5% 1.0/2.737.5% 2.3/4.750% 0.0/0.0-% 0.7 3.0 3.7 1.3 3.3 2.7 0.7 0.3 7.0 8.3
      J. Jawadi 3 21.4 6.3 2.7/5.747.1% 2.3/4.353.8% 0.3/1.325% 0.7/1.350% 1.3 2.3 3.7 2.0 3.7 0.3 1.3 0.0 6.7 9.3
      Y. Toumi 3 16.6 7.7 3.7/5.073.3% 3.7/5.073.3% 0.0/0.0-% 0.3/0.750% 1.0 2.3 3.3 0.7 2.3 0.3 1.0 0.0 1.3 10.7
      B. Ben Yahia 3 16.2 1.3 0.7/1.740% 0.7/1.740% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.7 2.3 3.0 0.0 2.0 0.3 0.3 3.0 -0.7 6.3
      H. Ilehi 3 12.3 1.3 0.7/2.725% 0.7/2.328.6% 0.0/0.30% 0.0/0.0-% 0.0 0.7 0.7 1.0 0.3 1.3 0.7 0.0 -1.7 0.3
      W. Methnani 3 7.9 1.3 0.3/2.712.5% 0.3/2.712.5% 0.0/0.0-% 0.7/2.033.3% 0.7 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.7 0.7 -1.0
      B. Chihi 3 2.9 0.7 0.3/0.3100% 0.3/0.3100% 0.0/0.0-% 0.0/0.70% 0.3 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7 0.7
      A. Bouallegue 3 2.6 0.0 0.0/0.30% 0.0/0.0-% 0.0/0.30% 0.0/0.0-% 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0
      H. Mahemly 3 2.6 0.0 0.0/0.70% 0.0/0.0-% 0.0/0.70% 0.0/0.0-% 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 -5.7 -0.7
      M. Ben Taher 3 0.0 0.0 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0/0.0-% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      Equipe/Entraîneurs 1.3 2.4 3.7 0.0 0.1 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0
      TOTAL 202.1 64.3 22.8/57.839.5% 14.9/31.647.2% 7.9/26.230.2% 10.8/17.262.6% 10.3 26.0 36.3 13.8 17.6 15.1 8.2 3.1 1.8 66.8
    • Légende
      • Matches: Matchs joués
      • Min: Minutes jouées
      • PTS: Points
      • Tirs: Tirs
      • 2PTS: Tirs à 2 pts
      • 3PTS: Tirs à 3 pts
      • LF: Lancer-Francs
      • REB. OFF.: Rebonds Offensifs
      • DREB: Rebonds Défensifs
      • REB: Rebonds Total
      • Pd : Passes décisives
      • Fte: Fautes personelles
      • BP: Balles perdues
      • In: Interceptions
      • Ct: Tirs contrés
      • +/-: Ecart de points lorsque le joueur est sur le terrain
      • Ev: Evaluation du joueur
      Joueurs Matches Min PTS Tirs 2PTS 3PTS LF REB. OFF. DREB REB Pd Fte BP In Ct +/- Ev
      O. Abada 12 391 174 50/13736.5% 23/6734.3% 27/7038.6% 47/6177% 10 23 33 37 14 22 17 0 33 138
      M. Ben Romdhane 12 345 113 43/9545.3% 36/6357.1% 7/3221.9% 20/4742.6% 34 59 93 33 34 30 21 5 48 156
      A. Gannouni 12 153 33 11/3432.4% 11/2544% 0/90% 11/1573.3% 5 9 14 10 21 13 6 0 2 23
      M. Roll 9 271 123 47/10743.9% 24/4355.8% 23/6435.9% 6/6100% 5 31 36 27 24 24 9 1 54 112
      M. El Mabrouk 9 228 60 19/5932.2% 7/1643.8% 12/4327.9% 10/1376.9% 6 9 15 26 11 16 8 1 5 51
      Z. Chennoufi 9 138 37 14/3836.8% 8/2040% 6/1833.3% 3/3100% 6 8 14 3 14 6 4 4 -19 32
      M. Hadidane 9 138 28 8/3225% 4/1233.3% 4/2020% 8/1942.1% 2 19 21 5 9 9 7 0 -29 17
      O. Marnaoui 9 63 13 5/2222.7% 4/1040% 1/128.3% 2/450% 1 8 9 1 2 2 2 0 -26 4
      M. Ghyaza 9 55 9 4/944.4% 4/944.4% 0/0-% 1/250% 4 11 15 0 6 8 1 0 -8 11
      S. Mejri 6 118 56 22/4548.9% 19/2965.5% 3/1618.8% 9/1275% 5 32 37 1 9 3 4 12 12 81
      F. Lahiani 6 115 36 13/2944.8% 10/2441.7% 3/560% 7/1070% 9 26 35 4 18 14 4 1 2 47
      H. Saada 6 64 4 2/540% 2/366.7% 0/20% 0/0-% 4 15 19 1 6 2 2 1 6 22
      A. Addami 6 32 3 1/333.3% 0/10% 1/250% 0/0-% 3 0 3 2 3 1 1 0 4 6
      R. Slimane 3 66 27 10/2245.5% 3/837.5% 7/1450% 0/0-% 2 9 11 4 10 8 2 1 21 25
      J. Jawadi 3 64 19 8/1747.1% 7/1353.8% 1/425% 2/450% 4 7 11 6 11 1 4 0 20 28
      Y. Toumi 3 50 23 11/1573.3% 11/1573.3% 0/0-% 1/250% 3 7 10 2 7 1 3 0 4 32
      B. Ben Yahia 3 49 4 2/540% 2/540% 0/0-% 0/0-% 2 7 9 0 6 1 1 9 -2 19
      H. Ilehi 3 37 4 2/825% 2/728.6% 0/10% 0/0-% 0 2 2 3 1 4 2 0 -5 1
      W. Methnani 3 24 4 1/812.5% 1/812.5% 0/0-% 2/633.3% 2 0 2 0 1 0 0 2 2 -3
      B. Chihi 3 9 2 1/1100% 1/1100% 0/0-% 0/20% 1 1 2 0 0 0 0 0 -2 2
      A. Bouallegue 3 8 0 0/10% 0/0-% 0/10% 0/0-% 0 0 0 1 3 0 0 0 5 0
      H. Mahemly 3 8 0 0/20% 0/0-% 0/20% 0/0-% 1 0 1 0 0 1 0 0 -17 -2
      M. Ben Taher 3 0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Equipe/Entraîneurs 15 29 44 0 1 15 0 0 0 0.0
      TOTAL 2425 772 274/69439.5% 179/37947.2% 95/31530.2% 129/20662.6% 124 312 436 166 211 181 98 37 22 802.0
  • Photos