Tirs | Rebonds | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joueurs | G | Min | Tirs | 2pts | 3pts | LF | O | D | Tot | Pd | Fte | Bp | In | Ctr | +/- | Ev | Pts | |
14 | A. Kouakou | 0 | 0.0 | -/--% | -/--% | -/--% | -/--% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | C. Lamoine | 0 | 0.0 | -/--% | -/--% | -/--% | -/--% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | H. Amani | 0 | 0.0 | -/--% | -/--% | -/--% | -/--% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | K. Ouattara | 0 | 0.0 | -/--% | -/--% | -/--% | -/--% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | K. Traore | 0 | 0.0 | -/--% | -/--% | -/--% | -/--% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | M. Cisse | 0 | 0.0 | -/--% | -/--% | -/--% | -/--% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | M. Fofana | 0 | 0.0 | -/--% | -/--% | -/--% | -/--% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | M. Kamate | 0 | 0.0 | -/--% | -/--% | -/--% | -/--% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | M. Kone | 0 | 0.0 | -/--% | -/--% | -/--% | -/--% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | S. Camara | 0 | 0.0 | -/--% | -/--% | -/--% | -/--% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | S. Kolga | 0 | 0.0 | -/--% | -/--% | -/--% | -/--% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | T. Dagnogo | 0 | 0.0 | -/--% | -/--% | -/--% | -/--% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Equipe/Coaches | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
TOTAL | 0.0 | 18.0/0.0-% | 16.0/0.0-% | 2.0/0.0-% | 5.0/0.0-% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 |
Tirs | Rebonds | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joueurs | G | Min | Tirs | 2pts | 3pts | LF | O | D | Tot | Pd | Fte | Bp | In | Ctr | +/- | Ev | Pts | |
11 | K. Ouattara | 0 | 0 | 7/0-% | 5/0-% | 2/0-% | 1/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
15 | M. Fofana | 0 | 0 | 4/0-% | 4/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
7 | M. Cisse | 0 | 0 | 3/0-% | 3/0-% | 0/0-% | 1/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
8 | K. Traore | 0 | 0 | 2/0-% | 2/0-% | 0/0-% | 1/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
12 | H. Amani | 0 | 0 | 1/0-% | 1/0-% | 0/0-% | 1/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
6 | M. Kone | 0 | 0 | 1/0-% | 1/0-% | 0/0-% | 1/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
14 | A. Kouakou | 0 | 0 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | C. Lamoine | 0 | 0 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | M. Kamate | 0 | 0 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | S. Camara | 0 | 0 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | S. Kolga | 0 | 0 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | T. Dagnogo | 0 | 0 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Equipe/Coaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||
TOTAL | 0 | 18/0-% | 16/0-% | 2/0-% | 5/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 43 |
Compétition | Dernier tour effectué | |
---|---|---|
2021 FIBA Women's AfroBasket | Classement 7ème-8ème place | |
2019 FIBA Women's Afrobasket | Classement 7ème-8ème place | |
2017 FIBA Women's Afrobasket | Classement 5ème-6ème place | |
2013 FIBA Africa Championship for Women | Phase finale | |
2011 FIBA Africa Championship for Women | Phase finale | |
2009 FIBA Africa Championship for Women | Phase finale | |
2007 All Africa Games: Tournament for Women | Phase finale | |
2007 FIBA Africa Championship for Women | Phase finale | |
2001 African Championship for Women | Tour Demi-finale | |
1994 African Championship for Women | Tour préliminaire | |
1993 African Championship for Women | Tour préliminaire | |
1990 African Championship for Women | Tour préliminaire | |
1983 African Championship for Women - Preliminary Round | Phase de groupes | |
1981 African Championship for Women | Tour préliminaire | |
1977 African Championship for Women | Tour préliminaire |
|
Cote d'Ivoire
|
43
v
88
|
Nigeria
|
|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
CIV | 15 | 12 | 9 | 7 |
NGR | 25 | 22 | 24 | 17 |
K. Ouattara | 17 | Points | 14 | U. Ugoka |
M. Kamate | 0 | Rebonds | 0 | H. Ogunjimi |
M. Kamate | 0 | Passes décisives | 0 | H. Ogunjimi |