National Team: Senior
Year | Event | GP | PPG | RPG | APG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8.3 | 2 | 2.3 | 10.5 | ||
4 | 8.3 | 2 | 2.3 | 10.5 | ||
4 | 2 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | ||
4 | 2 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | ||
5 | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 4.6 | ||
5 | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 4.6 | ||
5 | 1.2 | 1 | 1.6 | 0.8 | ||
5 | 1.2 | 1 | 1.6 | 0.8 | ||
5 | 4.6 | 0.8 | 0.4 | 3.8 | ||
5 | 4.6 | 0.8 | 0.4 | 3.8 | ||
3 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 4 | ||
3 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 4 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Total Average | - | 3.4 | 1.2 | 1.4 | 3.9 | |
Club Competition
Year | Event | Club | GP | PPG | RPG | APG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo Erbasu | 6 | 13 | 2.7 | 3.3 | 15 | ||
Dinamo Erbasu | 6 | 13 | 2.7 | 3.3 | 15 | ||
Dinamo Erbasu | 4 | 9.8 | 1.8 | 1 | 7 | ||
Dinamo Erbasu | 4 | 9.8 | 1.8 | 1 | 7 | ||
Dinamo | 1 | 15 | 1 | 4 | 20 | ||
Dinamo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total Average | - | 11.3 | 2.2 | 2.3 | 11.6 | ||