National Team: Senior
Year | Event | GP | PPG | RPG | APG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | EuroBasket | 6 | 4.5 | 1.8 | 0.5 | 3.7 |
2005 | EuroBasket | 6 | 4.5 | 1.8 | 0.5 | 3.7 |
2003 | European Championship for Men | 3 | 7.3 | 2.7 | 1.3 | 5.7 |
2003 | European Championship for Men | 3 | 7.3 | 2.7 | 1.3 | 5.7 |
2003 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 7 | 7.3 | 2 | 0.6 | 5.1 |
2003 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 7 | 7.3 | 2 | 0.6 | 5.1 |
2001 | European Championship for Men | 3 | 4.3 | 1.3 | 1 | 4 |
2001 | European Championship for Men | 3 | 4.3 | 1.3 | 1 | 4 |
2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 9 | 3.3 | 0.6 | 0.3 | 2.7 |
2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 9 | 3.3 | 0.6 | 0.3 | 2.7 |
Total Average | - | 5.1 | 1.5 | 0.6 | 4.0 |
Club Competition
Year | Event | Club | GP | PPG | RPG | APG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | EuroChallenge | Cedevita | 6 | 5.5 | 4.3 | 0.3 | 5.2 |
2010 | EuroChallenge | Cedevita | 6 | 5.5 | 4.3 | 0.3 | 5.2 |
2009 | EuroChallenge | Keravnos | 5 | 9.8 | 1.4 | 0.4 | 7.6 |
2009 | EuroChallenge | Keravnos | 5 | 9.8 | 1.4 | 0.4 | 7.6 |
2001 | Korac Cup | HKK Brotnjo | 2 | 16 | 2.5 | 1.5 | 11.5 |
2000 | Korac Cup | HKK Brotnjo | 8 | 10.9 | 2.5 | 0.5 | 9 |
1999 | Korac Cup | HKK Brotnjo | 11 | 8.2 | 1.5 | 0.1 | 7.2 |
1999 | Korac Cup | HKK Brotnjo | 11 | 8.2 | 1.5 | 0.1 | 7.2 |
Total Average | - | 8.6 | 2.3 | 0.3 | 7.3 |