National Team: Senior
Year | Event | GP | PPG | RPG | APG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6.8 | 5.7 | 1.2 | 10.7 | ||
6 | 9.2 | 7.5 | 3 | 13.3 | ||
4 | 5.5 | 8.3 | 0.5 | 7.8 | ||
4 | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 2.3 | ||
1 | 6 | 11 | 0 | 14 | ||
1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
Total Average | - | 6.0 | 6.1 | 1.4 | 9.1 | |
National Team: Youth
Year | Event | GP | PPG | RPG | APG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 11.6 | 9.1 | 0.4 | 14.8 | ||
8 | 10 | 9.3 | 1.3 | 13.5 | ||
9 | 11.9 | 9.9 | 0.4 | 18.4 | ||
8 | 3.6 | 4.5 | 1 | 6 | ||
Total Average | - | 9.4 | 8.3 | 0.8 | 13.3 | |
Club Competition
Year | Event | Club | GP | PPG | RPG | APG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polski Cukier AZS UMCS Lublin | 6 | 17.7 | 11.3 | 1.5 | 23 | ||
VBW Arka Gdynia | 10 | 9.1 | 8.8 | 2.4 | 14.6 | ||
Polskieprzetwory Bydgoszcz | 3 | 13.3 | 12.3 | 3.3 | 23.7 | ||
VBW Arka Gdynia | 6 | 10 | 9.3 | 2.2 | 15.7 | ||
Artego Bydgoszcz | 10 | 16 | 13.3 | 2.1 | 21.9 | ||
Energa Torun | 8 | 12.8 | 10 | 2.1 | 19.5 | ||
Enisey | 10 | 8.8 | 5.8 | 1.5 | 11.9 | ||
Total Average | - | 12.2 | 9.8 | 2.1 | 17.8 | ||