أبيدجان (ساحل العاج) - يقال إن الأرقام القياسية موجودة لكي يتمّ تحطيمها، لكن هل سيتمّ تحطيم أي منها عندما تبدأ النافذة الرابعة من تصفيات كأس العالم FIBA قطر 2027 في إفريقيا يوم 27 أغسطس؟
نلقي نظرة على سجلّات الأرقام القياسية لنقدّم لكم بعض الإنجازات البارزة التي تحقّقت منذ تطبيق نظام المنافسة الجديد للاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) في عام 2017.
فردي - النقاط
# | اللاعب | الفريق | الخصم | العام | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|
1. | عمرو الجندي | مصر | جنوب السودان | 2023 | 42 |
2. | جوردان نورا | نيجيريا | مالي | 2018 | 36 |
3. | كيني غاسانا | رواندا | جمهورية أفريقيا الوسطى | 2019 | 33 |
4. | شانون إيفانز | غينيا | أوغندا | 2022 | 32 |
= | كيندال مانويل | موزمبيق | السنغال | 2018 | 32 |
6. | موريس أوديزي | نيجيريا | رواندا | 2025 | 30 |
= | باباكار سيني | السنغال | الكاميرون | 2023 | 30 |
= | جيريمي نزولي | الكاميرون | مصر | 2018 | 30 |
فردي - الكرات المرتدّة
# | اللاعب | الفريق | الخصم | العام | كرات مرتدّة |
|---|---|---|---|---|---|
1. | يوسو ندوي | السنغال | مصر | 2022 | 20 |
2. | جوردان ساخو | جمهورية الكونغو الديمقراطية | مدغشقر | 2026 | 19 |
3. | يوهان غريبونغو | جمهورية أفريقيا الوسطى | ساحل العاج | 2018 | 18 |
4. | ديفيد ماكورماك | رواندا | تونس | 2025 | 17 |
5. | بيينفينو جيماسال | تشاد | أنغولا | 2018 | 17 |
6. | والتر تافاريس | الرأس الأخضر | أنغولا | 2022 | 16 |
= | بلاسيد ناكيدجيم | تشاد | مصر | 2018 | 16 |
فردي - التمريرات الحاسمة
# | اللاعب | الفريق | الخصم | العام | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|---|---|
1. | سيريمان كانوتي | مالي | أنغولا | 2026 | 15 |
2. | إيفان ألميدا | الرأس الأخضر | ليبيا | 2026 | 13 |
3. | أسنال آلان نوبارامادجي | تشاد | غينيا | 2017 | 12 |
4. | أسيميان مولاري | ساحل العاج | مدغشقر | 2026 | 11 |
5. | تشايلد دونداو | أنغولا | أوغندا | 2026 | 11 |
6. | جاكسون ماكوي | جنوب السودان | ليبيا | 2025 | 11 |
= | سليمان دياباتي | ساحل العاج | نيجيريا | 2023 | 11 |
= | سليمان دياباتي | ساحل العاج | أوغندا | 2022 | 11 |
= | بن أوزوه | نيجيريا | الرأس الأخضر | 2021 | 11 |
= | زان دالميدا | السنغال | موزمبيق | 2018 | 11 |
فردي - سرقات الكرة
# | اللاعب | الفريق | الخصم | العام | سرقات الكرات |
|---|---|---|---|---|---|
1. | تشايلد دونداو | أنغولا | مالي | 2026 | 8 |
2. | تشايلد دونداو | أنغولا | أوغندا | 2026 | 8 |
3. | إيبي أبوتشي أغو | نيجيريا | أنغولا | 2023 | 7 |
= | عمر عبادة | تونس | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2022 | 7 |
= | جيرسون دومينغوس | أنغولا | جمهورية أفريقيا الوسطى | 2022 | 7 |
= | عاصم مرعي | مصر | السنغال | 2022 | 7 |
= | جان جاك نشوبوزوابيوسينوموكيزا | رواندا | جمهورية أفريقيا الوسطى | 2019 | 7 |
فردي - بلوكات
# | اللاعب | الفريق | الخصم | العام | تصدّيات |
|---|---|---|---|---|---|
1. | إيبو بادجي | السنغال | مدغشقر | 2026 | 6 |
= | إبراهيما شريف هايدارا | مالي | مصر | 2025 | 6 |
= | كور كواث | جنوب السودان | الرأس الأخضر | 2025 | 6 |
= | والتر تافاريس | الرأس الأخضر | أنغولا | 2023 | 6 |
= | محمد شوا | المغرب | تشاد | 2018 | 6 |
= | بلاسيد ناكيدجيم | تشاد | غينيا | 2017 | 6 |
7. | باتريك سبنسر | الرأس الأخضر | ليبيا | 2026 | 5 |
= | جيه تي ثور | جنوب السودان | الكاميرون | 2026 | 5 |
| أومار بالو | مالي | أنغولا | 2026 | 5 |
= | إبراهيما شريف هايدارا | مالي | أوغندا | 2026 | 5 |
= | بشير بن يحيى | تونس | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2023 | 5 |
= | كيندال غراي | رواندا | جنوب السودان | 2022 | 5 |
= | أنس محمود | مصر | الكاميرون | 2018 | 5 |
رميات ثلاثية ناجحة
# | اللاعب | الفريق | الخصم | العام | رميات ثلاثية ناجحة |
|---|---|---|---|---|---|
1. | فابيان أتيبا | الكاميرون | ليبيا | 2026 | 7 |
= | شانون إيفانز | غينيا | رواندا | 2025 | 7 |
= | سيريه ديينغ | ساحل العاج | رواندا | 2023 | 7 |
= | كيني غاسانا | رواندا | جمهورية أفريقيا الوسطى | 2019 | 7 |
5 | تشايلد دونداو | أنغولا | مصر | 2026 | 6 |
= | عمرو الجندي | مصر | جنوب السودان | 2023 | 6 |
= | عمر عبادة | تونس | السنغال | 2023 | 6 |
= | برانكو باديو | السنغال | جنوب السودان | 2023 | 6 |
= | أنطونيو مونتيرو | أنغولا | غينيا | 2022 | 6 |
= | آيك ديوغو | نيجيريا | أوغندا | 2021 | 6 |
= | جيمي إينابو | أوغندا | نيجيريا | 2018 | 6 |
الرميات الحرة الناجحة
# | اللاعب | الفريق | الخصم | العام | الرميات الحرة الناجحة |
|---|---|---|---|---|---|
1. | تشايلد دونداو | أنغولا | مالي | 2026 | 15 |
2. | سليمان بوم جونيور | غينيا | تونس | 2025 | 14 |
3. | عمر عبادة | تونس | نيجيريا | 2026 | 13 |
= | عمر عبادة | تونس | الكاميرون | 2023 | 13 |
5. | ماتياس مادي | مدغضقر | ساحل العاج | 2026 | 12 |
= | فراس اللحياني | تونس | نيجيريا | 2026 | 12 |
7. | تشايلد دونداو | أنغولا | مصر | 2026 | 11 |
= | تشايلد دونداو | أنغولا | الرأس الأخضر | 2023 | 11 |
= | نوني أوموت | جنوب السودان | السنغال | 2023 | 11 |
= | غورغي ديينغ | السنغال | تونس | 2022 | 11 |
= | جوردان بايهي | الكاميرون | جنوب السودان | 2022 | 11 |
= | كيني غاسانا | رواندا | أوغندا | 2018 | 11 |
فريق - النقاط
# | الفريق | الخصم | العام | النقاط |
|---|---|---|---|---|
1. | ساحل العاج | مدغشقر | 2026 | 118 |
2. | الكاميرون | غينيا | 2017 | 116 |
3. | نيجيريا | جمهورية أفريقيا الوسطى | 2018 | 114 |
4. | نيجيريا | رواندا | 2018 | 111 |
5. | جنوب السودان | الرأس الأخضر | 2025 | 109 |
= | نيجيريا | أوغندا | 2018 | 109 |
7. | نيجيريا | رواندا | 2018 | 108 |
8. | نيجيريا | رواندا | 2026 | 106 |
9. | مصر | كينيا | 2022 | 105 |
10. | مدغشقر | ساحل العاج | 2026 | 102 |
= | نيجيريا | أوغندا | 2018 | 102 |
فريق - التمريرات الحاسمة
# | الفريق | الخصم | العام | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|---|
1. | الكاميرون | غينيا | 2017 | 33 |
2. | الرأس الأخضر | ليبيا | 2026 | 32 |
3. | مصر | تشاد | 2018 | 30 |
= | تونس | تشاد | 2017 | 30 |
5. | جنوب السودان | الرأس الأخضر | 2025 | 29 |
6. | جنوب السودان | ليبيا | 2026 | 28 |
= | مصر | أوغندا | 2026 | 28 |
= | نيجيريا | رواندا | 2018 | 28 |
8. | نيجيريا | رواندا | 2026 | 27 |
= | تونس | غينيا | 2017 | 27 |
فريق - الأهداف الميدانية المسجلة
# | الفريق | الخصم | العام | FGM |
|---|---|---|---|---|
1. | نيجيريا | رواندا | 2018 | 46 |
2. | الكاميرون | غينيا | 2017 | 45 |
3. | ساحل العاج | مدغشقر | 2026 | 44 |
4. | نيجيريا | أوغندا | 2018 | 42 |
= | نيجيريا | رواندا | 2018 | 42 |
6. | نيجيريا | رواندا | 2026 | 41 |
7. | السنغال | مدغشقر | 2026 | 40 |
= | السنغال | كينيا | 2022 | 40 |
= | نيجيريا | جمهورية أفريقيا الوسطى | 2018 | 40 |
10. | ساحل العاج | مدغشقر | 2026 | 39 |
= | تونس | تشاد | 2017 | 39 |
فريق - سرقات الكرة
# | الفريق | الخصم | العام | سرقات الكرة |
|---|---|---|---|---|
1. | أنغولا | أنغولا | 2026 | 21 |
2. | أنغولا | جمهورية أفريقيا الوسطى | 2021 | 21 |
3. | أنغولا | أنغولا | 2023 | 19 |
4. | نيجيريا | رواندا | 2018 | 19 |
5. | أنغولا | أنغولا | 2026 | 18 |
= | أنغولا | جمهورية أفريقيا الوسطى | 2022 | 18 |
= | نيجيريا | جمهورية أفريقيا الوسطى | 2018 | 18 |
= | المغرب | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2018 | 18 |
= | موزمبيق | ساحل العاج | 2018 | 18 |
فريق - عدد الرميات الثلاثية الناجحة
# | الفريق | الخصم | العام | عدد الرميات الثلاثية الناجحة |
|---|---|---|---|---|
1. | ساحل العاج | مدغشقر | 2026 | 16 |
= | الكاميرون | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2023 | 16 |
= | الكاميرون | غينيا | 2017 | 16 |
4. | جنوب السودان | الرأس الأخضر | 2026 | 14 |
= | ساحل العاج | أوغندا | 2023 | 14 |
= | جنوب السودان | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2022 | 14 |
= | السنغال | جنوب السودان | 2022 | 14 |
= | جنوب السودان | رواندا | 2022 | 14 |
= | تونس | المغرب | 2018 | 14 |
= | رواندا | السنغال | 2018 | 14 |
فريق - الريباوند
# | الفريق | الخصم | العام | كرات مرتدّة |
|---|---|---|---|---|
1. | أنغولا | أوغندا | 2023 | 63 |
= | جمهورية الكونغو الديمقراطية | المغرب | 2018 | 63 |
3. | مصر | أوغندا | 2026 | 62 |
= | نيحيريا | أوغندا | 2018 | 61 |
= | تشاد | غينيا | 2017 | 61 |
6. | السنغال | مدغشقر | 2026 | 60 |
7. | نيحيريا | تونس | 2015 | 59 |
8. | أنغولا | تشاد | 2018 | 58 |
فريق - البلوكات
# | الفريق | الخصم | العام | تصدّيات |
|---|---|---|---|---|
1. | السنغال | ساحل العاج | 2026 | 12 |
2. | السنغال | مدغشقر | 2026 | 11 |
= | مالي | أوغندا | 2026 | 11 |
4. | المغرب | تشاد | 2018 | 9 |
FIBA