瑞士米耶斯—在 2027 FIBA 世界盃籃球賽亞洲區資格賽即將開打之際,我們一起翻開紀錄簿,回顧第一階段賽期那些改寫歷史的亮眼表現。
那麼,在第二階段賽期中,還會不會有新的紀錄誕生呢?
個人得分
# | 球員 | 代表國家隊 | 對戰球隊 | 年度 | 得分 |
1 | Ra Guna | 南韓 | 香港 | 2018 | 43 |
2 | Jalen Harris | 約旦 | 敘利亞 | 2025 | 42 |
3 | Ra Guna | 南韓 | 敘利亞 | 2018 | 42* |
= | Nick Fazekas | 日本 | 哈薩克 | 2018 | 41 |
= | Andray Blatche | 菲律賓 | 哈薩克 | 2019 | 41 |
= | Mohammad Jamshidi | 伊朗 | 敘利亞 | 2022 | 41 |
= | Justin Brownlee | 菲律賓 | 約旦 | 2023 | 41 |
8 | 易建聯 | 中國 | 紐西蘭 | 2018 | 37 |
9 | Amir Hinton | 敘利亞 | 巴林 | 2022 (二月) | 36 |
10 | Donte Mc Gill | 敘利亞 | 伊朗 | 2026 | 34* |
= | Amir Hinton | 敘利亞 | 巴林 | 2022(七月) | 34 |
個人籃板
# | 球員 | 代表國家隊 | 對戰球隊 | 年度 | 籃板成績 |
1 | Arsalan Kazemi | 伊朗 | 巴林 | 2021 | 26 |
2 | Hamed Haddadi | 伊朗 | 哈薩克 | 2018 | 20 |
3 | Nick Fazekas | 日本 | 卡達 | 2019 | 19 |
4 | Jonathan Galloway | 關島 | 菲律賓 | 2025 | 18* |
= | Ra Guna | 南韓 | 香港 | 2018 | 18 |
= | Will Artino | 中華台北 | 日本 | 2022 | 18 |
7 | Ra GunA | 南韓 | 敘利亞 | 2018 | 17 |
= | Mohammad Hussein | 約旦 | 印度 | 2018 | 17 |
= | Zhou Qi | 中國 | 澳洲
| 2022 | 17 |
= | Arsalan Kazemi | 伊朗
| 巴林 | 2021 | 17 |
= | Arsalan Kazemi | 伊朗 | 日本 | 2022 | 17 |
= | Ater Majok | 黎巴嫩 | 南韓 | 2018 | 17 |
= | Arsalan Kazemi | 伊朗 | 卡達 | 2017 | 17 |
個人助攻
# | 球員 | 代表國家隊 | 對戰球隊 | 年份 | 助攻成績 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Freddy Ibrahim | 約旦 | 紐西蘭 | 2022 | 14 |
2 | Freddy Ibrahim | 約旦 | 印度 | 2023 | 13 |
3 | Arsalan Kazemi | 伊朗 | 巴林 | 2021 | 12 |
= | Maitham Isa | 巴林 | 敘利亞 | 2022 | 12 |
5 | Freddy Ibrahim | 約旦 | 黎巴嫩 | 2022 | 11 |
= | Emmett Naar | 澳洲 | 日本 | 2022 | 11 |
7 | Tom Wilson | 澳洲 | 關島 | 2026 | 10* |
= | Demario Mayfield | 伊拉克 | 卡達 | 2018 | 10 |
= | Nick Kay | 澳洲 | 中華台北 | 2022 | 10 |
= | Freddy Ibrahim | 約旦 | 印尼 | 2022 | 10 |
= | 胡明軒 | 中國 | 約旦 | 2018 | 10 |
= | Shea Ili | 紐西蘭 | 香港 | 2018 | 10 |
= | 廖三寧 | 中國 | 南韓 | 2025 | 10 |
個人三分球
# | Player | Team | Against | Year | 3PM |
1 | Hyunjung Lee | 韓國 | 中國 | 2025 | 9* |
2 | Jalen Harris | 約旦 | 敘利亞 | 2025 | 8* |
= | Lee Ki | 中國香港 | 南韓 | 2018 | 8 |
= | Amir Saoud | 黎巴嫩 | 敘利亞 | 2018 | 8 |
= | Naoto Tsuji | 日本 | 中華台北 | 2018 | 8 |
個人抄截
# | 球員 | 日期 | 代表國家隊 | 對戰球隊 | 年份 | 抄截成績 |
1 | Maxim Marchuk | 2/27/22 | 哈薩克 | 巴林 | 2022 | 8 |
2 | Ali Ismael | 6/29/18 | 伊拉克 | 哈薩克 | 2018 | 6 |
= | Dwight Ramos | 8/25/22 | 菲律賓 | 黎巴嫩 | 2022 | 6 |
= | Mitchell McCarron | 6/30/22 | 澳洲 | 中國
| 2022 | 6 |
5 | Multiple players | - | - | - | - | 5 |
個人阻攻
# | 球員 | 代表國家隊 | 對戰球隊 | 年份 | 阻攻成績 |
1 | Abdulwahab Alhamwi | 敘利亞 | 印度 | 2017 | 7 |
2 | Luke Travers | 澳洲 | 伊朗 | 2022 | 6 |
= | Hamed Haddadi | 伊朗 | 哈薩克 | 2022 | 6 |
4 | Keanu Pinder | 澳洲 | 紐西蘭 | 2025 | 5* |
= | Quincy Davis | 中華台北 | 澳洲 | 2018 | 5 |
= | Andray Blatche | 菲律賓 | 中華台北 | 2017 | 5 |
= | Kai Sotto | 菲律賓 | 沙烏地阿拉伯 | 2022 | 5 |
= | Mohammed Al-Khafaji | 伊拉克 | 哈薩克 | 2017 | 5 |
= | Ater Majok | 黎巴嫩 | 南韓 | 2019 | 5 |
= | Musab Kadi | 沙烏地阿拉伯 | 印尼 | 2022 | 5 |
= | Wang Zhelin | 中國 | 敘利亞 | 2018 | 5 |
= | Erfan Ali Saeed | 卡達 | 伊拉克 | 2018 | 5 |
= | Ater Majok | 黎巴嫩 | 沙烏地阿拉伯 | 2022 | 5 |
團隊得分
# | 國家隊 | 對戰球隊 | 年份 | 得分 |
1 | 紐西蘭 | 香港 | 2017 | 133 |
2 | 紐西蘭 | 香港 | 2018 | 124 |
3 | 約旦 | 印度 | 2018 | 114 |
4 | 中國 | 香港 | 2018 | 111 |
5 | 澳洲 | 卡達 | 2018 | 110 |
= | 黎巴嫩 | 印尼 | 2021 | 110 |
= | 紐西蘭 | 沙烏地阿拉伯 | 2023 | 110 |
8 | 約旦 | 敘利亞 | 2017 | 109 |
9 | 日本 | 中華台北 | 2018 | 108 |
10 | 黎巴嫩 | 印度 | 2017 | 107 |
= | 紐西蘭 | 敘利亞 | 2018 | 107 |
= | 菲律賓 | 黎巴嫩 | 2023 | 107 |
團隊籃板
# | 國家隊 | 對戰國家 | 年份 | 籃板成績 |
1 | 菲律賓 | 關島 | 2025 | 61* |
2 | 黎巴嫩 | 敘利亞 | 2026 | 59* |
= | 伊朗 | 敘利亞 | 2022 | 59 |
= | 黎巴嫩 | 印尼 | 2021 | 59 |
5 | 紐西蘭 | 黎巴嫩 | 2018 | 57 |
= | 黎巴嫩 | 敘利亞 | 2018 | 57 |
7 | 約旦 | 印尼 | 2022 | 56 |
8 | 菲律賓 | 沙烏地阿拉伯 | 2022 | 55 |
= | 沙烏地阿拉伯 | 印尼 | 2022 | 55 |
= | 澳洲 | 中華台北 | 2018 | 55 |
團隊助攻
# | 國家隊 | 對戰國家 | 年份 | 助攻成績 |
1 | 紐西蘭 | 香港 | 2018 | 38 |
2 | 澳洲 | 中華台北 | 2022 | 34 |
= | 澳洲 | 中華台北 | 2022 | 34 |
= | 紐西蘭 | 香港 | 2017 | 34 |
5 | 伊朗 | 巴林 | 2021 | 33 |
= | 紐西蘭 | 沙烏地阿拉伯 | 2023 | 33 |
7 | 哈薩克 | 卡達 | 2018 | 32 |
= | 紐西蘭 | 敘利亞 | 2018 | 32 |
= | 澳洲 | 巴林 | 2022 | 32 |
= | 約旦 | 印度 | 2018 | 32 |
= | 澳洲 | 卡達 | 2018 | 32 |
*=2027 FIBA 世界盃籃球賽亞太區資格賽第一階段賽期所創下的紀錄
FIBA