6/6 Pertandingan yang telah dimainkan
Pertandingan | Berurutan | Poin pertandingan | Poin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Tim | P | W | L | % | 5 terakhir | Untuk | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Australia | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
232 | 165 | 67 | 77.3 | 55 | 6 |
2 | Yordania | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
208 | 207 | 1 | 69.3 | 69 | 5 |
3 | Indonesia | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
198 | 206 | -8 | 66 | 68.7 | 4 |
4 | Arab Saudi | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
170 | 230 | -60 | 56.7 | 76.7 | 3 |
6/6 Pertandingan yang telah dimainkan
Pertandingan | Berurutan | Poin pertandingan | Poin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Tim | P | W | L | % | 5 terakhir | Untuk | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Korea | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
258 | 227 | 31 | 86 | 75.7 | 6 |
2 | Cina | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
256 | 252 | 4 | 85.3 | 84 | 5 |
3 | Cina Taipei | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
255 | 266 | -11 | 85 | 88.7 | 4 |
4 | Bahrain | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
236 | 260 | -24 | 78.7 | 86.7 | 3 |
6/6 Pertandingan yang telah dimainkan
Pertandingan | Berurutan | Poin pertandingan | Poin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Tim | P | W | L | % | 5 terakhir | Untuk | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Iran | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
264 | 203 | 61 | 88 | 67.7 | 6 |
2 | Jepang | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
293 | 212 | 81 | 97.7 | 70.7 | 5 |
3 | Suriah | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
200 | 264 | -64 | 66.7 | 88 | 4 |
4 | Kazakhstan | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
195 | 273 | -78 | 65 | 91 | 3 |
6/6 Pertandingan yang telah dimainkan
Pertandingan | Berurutan | Poin pertandingan | Poin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Tim | P | W | L | % | 5 terakhir | Untuk | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | Lebanon | 3 | 3 | 0 | 100 |
|
285 | 215 | 70 | 95 | 71.7 | 6 |
2 | Selandia Baru | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
264 | 208 | 56 | 88 | 69.3 | 5 |
3 | Filipina | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
256 | 246 | 10 | 85.3 | 82 | 4 |
4 | India | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
169 | 305 | -136 | 56.3 | 101.7 | 3 |