Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 3.2 | 3.6 | 0.8 | 4.2 | ||
6 | 8.2 | 10.2 | 1.2 | 11.5 | ||
5 | 8.2 | 8.4 | 0.4 | 9.6 | ||
Moyenne Totale | - | 6.2 | 7.1 | 0.8 | 8.1 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Mercury | 3 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | ||
Moyenne Totale | - | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | ||