Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA U18 Americas Championship | 5 | 6.4 | 3 | 1.6 | 5.8 |
2023 | South American U17 Championship | 5 | 6.2 | 2.6 | 2.8 | 6.6 |
2023 | FIBA U16 Americas Championship | 6 | 12.3 | 7.2 | 1.7 | 13.2 |
2022 | South American U15 Championship | 5 | 14 | 5.6 | 2 | 12 |
Moyenne Totale | - | 9.8 | 4.7 | 2.0 | 9.6 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | BWB Global 2025 Men | Cleveland Cavaliers | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2024 | BWB Americas 2024 Men | Charlotte Hornets | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 |
Moyenne Totale | - | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |