Équipe Nationale: Jeune
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FIBA U20 EuroBasket | 7 | 6.3 | 3.9 | 0.4 | 7.4 | 
| 2023 | FIBA U18 European Championship | 7 | 15 | 9.3 | 0.9 | 19.9 | 
| 2023 | FIBA U19 Basketball World Cup | 6 | 2.5 | 2 | 0.2 | 2.8 | 
| 2022 | FIBA U18 European Championship | 6 | 2.3 | 2 | 0.3 | 4 | 
| Moyenne Totale | - | 6.8 | 4.5 | 0.5 | 8.9 | |
Compétition de Clubs
| Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Basketball Champions League | Karsiyaka | 5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 
| Moyenne Totale | - | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | ||