Équipe nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 14.8 | 4.3 | 4.2 | 14.3 | ||
3 | 5 | 2.7 | 2.7 | 6.3 | ||
6 | 4.5 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | ||
Moyenne Totale | - | 8.7 | 2.9 | 3.2 | 8.3 | |
Équipe nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 14.3 | 3.3 | 2.8 | 10.1 | ||
7 | 19.3 | 4.9 | 2.3 | 12.3 | ||
6 | 12.5 | 4.3 | 1.7 | 9.7 | ||
Moyenne Totale | - | 15.5 | 4.1 | 2.3 | 10.7 | |
Compétition de clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castors Braine | 2 | 11 | 1 | 3 | 11.5 | ||
Castors Braine | 10 | 5.9 | 1.5 | 1.4 | 3.8 | ||
Moyenne Totale | - | 6.8 | 1.4 | 1.7 | 5.1 | ||