Équipe nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 5.5 | 0 | 10.5 | ||
4 | 5.5 | 5 | 0.8 | 9.5 | ||
3 | 3.7 | 7 | 0 | 9.3 | ||
4 | 2.8 | 3.3 | 0 | 4.5 | ||
4 | 0.5 | 3.5 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||
Moyenne Totale | - | 3.0 | 4.2 | 0.2 | 6.4 | |
Équipe nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0.7 | 2 | 0.1 | 3.3 | ||
Moyenne Totale | - | 0.7 | 2.0 | 0.1 | 3.3 | |