Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FIBA Basketball World Cup 2019 Asian Qualifiers | 4 | 6 | 0.8 | 0.8 | 5.8 |
2019 | FIBA Basketball World Cup 2019 Asian Qualifiers | 4 | 6 | 0.8 | 0.8 | 5.8 |
2017 | FIBA Asia Cup | 6 | 4.8 | 2.3 | 1 | 4 |
2017 | FIBA Asia Cup | 6 | 4.8 | 2.3 | 1 | 4 |
Moyenne Totale | - | 5.3 | 1.7 | 0.9 | 4.7 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | FIBA Asia U18 Championship for Men | 2 | 10.5 | 0 | 0 | 14 |
Moyenne Totale | - | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |