Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | FIBA AfroBasket  | 6  | 9.5  | 3.7  | 0.2  | 6.8  | 
2025  | FIBA AfroBasket - Qualifiers  | 6  | 14  | 6.8  | 1.5  | 13.2  | 
2024  | FIBA Olympic Qualifying Tournament Latvia  | 3  | 9.7  | 3  | 0  | 9.3  | 
2023  | FIBA Basketball World Cup 2023 African Qualifiers  | 3  | 8  | 6.3  | 2  | 8  | 
2021  | FIBA AfroBasket  | 2  | 10  | 6  | 2.5  | 9  | 
2021  | FIBA AfroBasket 2021 - Qualifiers  | 5  | 7  | 4  | 1.8  | 6.2  | 
2019  | FIBA Basketball World Cup 2019 African Qualifiers  | 6  | 6  | 4.3  | 0.8  | 6.7  | 
Moyenne Totale  | -  | 9.2  | 4.8  | 1.1  | 8.4  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024  | Basketball Champions League  | Le Mans Sarthe Basket  | 6  | 10.8  | 5  | 0.7  | 10.2  | 
2022  | Basketball Champions League - Qualification Rounds  | Le Mans  | 1  | 0  | 3  | 2  | 3  | 
Moyenne Totale  | -  | 9.3  | 4.7  | 0.9  | 9.2  | ||