Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | FIBA EuroBasket  | 9  | 3.3  | 3.7  | 0.8  | 8.1  | 
2025  | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers  | 2  | 1  | 1.5  | 0  | 3  | 
2024  | FIBA Olympic Qualifying Tournament Greece  | 2  | 3  | 2  | 0  | 3.5  | 
2023  | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers  | 2  | 8  | 3  | 0  | 11  | 
2022  | FIBA EuroBasket  | 2  | 0  | 0  | 0  | -1.5  | 
2021  | FIBA Olympic Qualifying Tournament Victoria, Canada  | 4  | 3.3  | 1.5  | 0  | 4.3  | 
Moyenne Totale  | -  | 3.2  | 2.5  | 0.3  | 5.8  | |
Équipe Nationale: Jeune
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2016  | FIBA U20 European Championship - Division B  | 6  | 1.3  | 1.8  | 0.3  | 1.8  | 
Moyenne Totale  | -  | 1.3  | 1.8  | 0.3  | 1.8  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | Basketball Champions League  | UCAM Murcia  | 4  | 1.5  | 1.8  | 0.8  | 3.8  | 
Moyenne Totale  | -  | 1.5  | 1.8  | 0.8  | 3.8  | ||